Hantek DSO2D15 2-kanalni osciloskop
Code: 1209Product detailed description
Hantek DSO2D15 je osnovni dvokanalni osciloskop, ali može iznenaditi svojim funkcijama i sigurno će zadovoljiti i hobiste i napredne korisnike. S propusnošću od 150 MHz i ugrađenim generatorom funkcija, također ima I2C, SPI, UART/RS232 i CAN mogućnosti dekodiranja i okidanja. DSO2D15 ima brzinu uzorkovanja do 1 GSA/s i dubinu memorije od 8 Mpts,osim toga, ima mogućnost mjerenja AC i DC struje do 300 VRMS. Osciloskop je pasivno hlađen, bez ventilatora, tako da je potpuno tih. Tu je i USB sučelje za spremanje rezultata mjerenja na računalo ili memorijsku karticu.

Specifikacije
| Osciloskop | ||
| Propusnost | 150 MHz | |
| Frekvencija uzorkovanja | 1 GSA/s (1 kanal) 500 MSa/s (2 kanala) | |
| Dubina memorije | 8 Mpts (1 kanal) 4 Mpts (2 kanala) | |
| Kanali | 2 | |
| Vertikalna rezolucija | 8 bita | |
| Horizontalna skala | 2 ns/div - 100 s/div | |
| Vertikalna osjetljivost | 2 mV/div - 10 V/div | |
| Porast vrijeme | 2,4 ns | |
| Dekodiranje i okidanje | I2C, SPI, UART/RS232 i CAN | |
| Matematske operacije | +, -, ×, ÷, FFT | |
| Maksimalni napon | 300 VRMS, CAT II 300V | |
| Značajke generatora | ||
| Raspon frekvencije | 25 MHz | |
| Kanali | 1 | |
| Omjer uzorkovanja | 200 MSa/s | |
| Valni oblici | Sinusni, kvadratni, nagibni, eksponencijalni, šum, istosmjerni, ARB | |
| Općenito | ||
| Prikaz | 7" 800 x 480 | |
| Sučelje | USB host, USB uređaj | |
| Težina | 1,9 kg | |
Sadržaj paketa
- Hantek DSO2D15
- USB kabel
- kabel za napajanje
- 1 sonda
- 2x BNC kabel s krokodilskom stezaljkom
- priručnik
Additional parameters
| Category: | Osciloskopi |
|---|---|
| EAN: | 6902693108831 |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment
